| 喜报!蓝海股份荣获“新时代普陀优秀建设者”先进集体 | 2026-05-06 |
| 聚共识,强信心,促和谐,构建更加和谐的新企业 | 2026-04-28 |
| 蓝海股份入选上海市工商联首批出海人力资源服务供应商,护航中企出海行稳致远 | 2026-04-23 |
| 致敬她力量 | 放假半天、双份惊喜、十年之约——今年女神节,我们这样宠你 | 2026-03-06 |
| 点对点包机返岗!普陀护送云南劳动者温暖返沪 | 2026-02-21 |
| 深化沪滇劳务协作 精准赋能乡村振兴——蓝海股份协助普陀区人社局圆满完成云南五地系列专题活动 | 2026-02-04 |
| 医心一意护银龄,共话民生零距离——市人大代表新春送服务进社区活动 | 2026-01-30 |
| 2026“蓝海谱新篇 策马向未来”年终盛会正式开幕! | 2026-01-26 |
| 安全履职获肯定,蓝海股份佳木斯分公司机场项目迎来官方通报表彰 | 2026-01-13 |
| 蓝海公益原创短视频《山海之约 与梦童行》荣获第十一届上海公益微电影节优秀奖 | 2025-12-24 |
| 沪滇携手传温情 暖冬行动护雏雁——上海蓝海公益基金会向东川区“雏雁护航”关爱基地及东川区特殊教育学校捐赠暖冬物资 | 2025-12-22 |
| 党建聚力践初心 共绘发展“同心圆” ——2025年“红色益站”党建联建活动记实 | 2025-12-04 |
| 蓝海股份亮相第十六届(北京)人博会,荣膺“2025最具价值人力资源服务机构” | 2025-11-20 |
| 聚才共赢,蓝海股份亮相第23届中国国际人才交流大会 | 2025-10-23 |
| “聚焦新政,赋能管理”,SWCC未来人才工作坊第1期亮相蓝海股份 | 2025-10-21 |
| 四川雅安:做优就业指导服务 促进高校毕业生等青年高质量充分就业 | 2026-05-09 |
| 内蒙古一季度城镇新增就业超5万人 | 2026-05-08 |
| 2025年全国农民工月均收入5075元 | 2026-05-08 |
| 青海一季度转移就业38万农牧区劳动力 | 2026-05-08 |
| 辽宁:一季度城镇新增就业12.1万人 | 2026-05-08 |
| 江西景德镇:“五个坚持”推动高校毕业生就业创业 | 2026-05-07 |
| 一季度职工医保个人账户共济1.15亿人次 | 2026-05-06 |
| 人力资源和社会保障部:新就业形态人员职业伤害保障已覆盖2700万人 | 2026-05-06 |
| 产业升级创造就业新机遇 | 2026-05-06 |
| 河北:七项举措助力2026届高校毕业生就业 | 2026-05-06 |
| 甘肃酒泉:精准施策促就业 提质增效保民生 | 2026-04-30 |
| 全国城镇新增就业299万人 一季度就业形势总体稳定 | 2026-04-29 |
| 就业形势保持总体稳定 | 2026-04-29 |
| 一季度全国城镇新增就业299万人 | 2026-04-29 |
| 一季度新增就业299万人 下一步稳就业有实招 | 2026-04-28 |
| 云南昆明:启动人力资源服务业与制造业融合发展试点 | 2026-05-11 |
| 青海推出7项暖“新”举措关爱新就业群体 | 2026-05-08 |
| 促进高质量充分就业 多项政策出台 | 2026-04-29 |
| 上海浦东升级举措支持青年人才创新创业 | 2026-04-28 |
| 河南将为新就业形态人员提供职业伤害保障 | 2026-04-24 |
| 贵州优化就业援助政策 | 2026-04-23 |
| 河南:失业保险援企稳岗惠民政策红利持续释放 | 2026-04-23 |
| 陕西:促进青年高质量充分就业 | 2026-04-20 |
| 广东《劳务派遣服务规范》正式实施 | 2026-04-17 |
| 广东:实施劳务派遣服务地方标准 | 2026-04-16 |
| 贵州:14条举措促进2026年高校毕业生等青年就业创业 | 2026-04-15 |
| 河北省多措并举规范网络招聘市场秩序 | 2026-04-13 |
| 辽宁沈阳:“政银企”协同发力推动稳岗扩岗专项贷款快速落地 | 2026-04-13 |
| 河北省20项举措推动高校毕业生等青年就业创业 | 2026-04-09 |
| 贵州多措并举促进青年就业 | 2026-04-09 |

























